الكلية والقسم Scopus Clarivate International Localty Sum
كلية الطب - فرع الجراحة 25 1 5 17 48
كلية الطب - فرع التشريح البشري 2 2 0 8 12
كلية الطب - فرع النسائية والتوليد 6 2 0 1 9
كلية الطب - فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية 10 0 2 0 12
كلية الطب - فرع علم وظائف الاعضاء ( الفسلجة ) 10 0 3 20 33
كلية الطب - فرع علم الامراض 4 0 0 1 5
كلية الطب - فرع علم الادوية 6 0 2 7 15
كلية الطب - فرع طب الاطفال 7 0 0 2 9
كلية الطب - فرع الأحياء المجهرية 59 10 15 34 118
كلية الطب - فرع الطب الباطني 15 1 10 13 39
كلية الطب - فرع طب الاسرة والمجتمع 19 0 12 17 48
348
طب الاسنان - فرع جراحة الفم والوجه والفكين 25 20 3 5 53
طب الاسنان - فرع صناعة الأسنان 9 1 1 0 11
طب الاسنان - فرع الوقاية وتقويم الاسنان وطب اسنان الاطفال 17 1 6 29 53
طب الاسنان - فرع معالجة الاسنان 4 0 0 15 19
طب الاسنان - فرع التشخيص الفمي 21 6 7 14 48
طب الاسنان - فروع العلوم الاساسية 21 7 13 18 59
243
الهندسة - كهرباء 69 7 32 5 113
الهندسة - المدني 99 53 58 134 344
الهندسة - الميكانيك 49 14 17 47 127
الهندسة - السدود 41 45 46 68 200
الهندسة - الهندسة الكيمياوية 27 18 3 12 60
844
العلوم - الكيمياء 77 16 74 121 288
العلوم - علوم الحياة 47 0 16 81 144
العلوم - الفيزياء 101 43 19 46 209
العلوم - الجيولوجيا 29 6 20 29 84
العلوم - قسم الرياضيات التطبيقية 17 0 12 14 43
العلوم - التقانة الاحيائية 57 3 6 34 100
868
علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - علوم حاسبات 64 5 30 25 124
علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - نظم المعلومات 71 39 47 38 195
علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - انظمة شبكات الحاسوب 101 7 42 19 169
488
الآداب - اللغة العربية 22 5 19 128 174
الآداب - التاريخ 15 0 61 105 181
الآداب - الجغرافية 7 0 39 79 125
الآداب - الاعلام 3 1 16 28 48
الآداب - اللغة الانكليزية 16 2 24 57 99
الآداب - علم اجتماع 8 0 10 32 50
677
الزراعة - الإنتاج الحيواني 105 12 31 130 278
الزراعة - التربة والموارد المائية 93 2 30 214 339
الزراعة - المحاصيل الحقلية 109 13 31 155 308
الزراعة - البستنه وهندسة الحدائق 62 4 30 121 217
الزراعة - علوم الاغذية 27 1 14 11 53
الزراعة - وقاية النبات 38 0 27 76 141
الزراعة - الاقتصاد الزراعي 10 0 7 73 90
الزراعة - العلوم الأساسية 2 1 6 3 12
1438
التربية للعلوم الصرفة - علوم الحياة 73 5 20 50 148
التربية للعلوم الصرفة - الكيمياء 103 28 26 74 231
التربية للعلوم الصرفة - الرياضيات 94 12 42 62 210
التربية للعلوم الصرفة - الفيزياء 43 17 32 51 143
732
التربية للعلوم الانسانية - التاريخ 3 19 11 55 88
التربية للعلوم الانسانية - الجغرافية 21 0 29 105 155
التربية للعلوم الانسانية - اللغة الانكليزية 34 0 20 32 86
التربية للعلوم الانسانية - اللغة العربية 18 0 29 93 140
التربية للعلوم الانسانية - علم النفس 9 0 3 74 86
التربية للعلوم الانسانية - علوم القرآن 20 2 22 114 158
713
التربية - القائم - اللغة العربية 0 5 15 53 73
التربية - القائم - علوم القرآن 3 2 28 38 71
144
التربية للبنات - علوم الحياة 43 10 11 14 78
التربية للبنات - التاريخ 3 0 13 34 50
التربية للبنات - الجغرافية 2 0 3 5 10
التربية للبنات - الكيمياء 24 3 18 13 58
التربية للبنات - اللغة الانكليزية 10 0 6 15 31
التربية للبنات - اللغة العربية 6 4 11 70 91
التربية للبنات - علوم القران 10 5 9 20 44
التربية للبنات - علم النفس 3 1 7 0 11
373
أدارة واقتصاد - الاقتصاد 9 2 21 129 161
أدارة واقتصاد - الادارة العامة 10 0 11 30 51
أدارة واقتصاد - المحاسبة 15 1 15 25 56
أدارة واقتصاد - ادارة الاعمال 14 0 11 44 69
337
التربية البدنية وعلوم الرياضة - التربية الرياضية 34 2 25 116 177
177
العلوم الاسلامية - العقيدة و الدعوة والفكر 12 9 15 41 77
العلوم الاسلامية - الفقه وأصوله 5 22 29 180 236
العلوم الاسلامية - التفسير وعلوم القرآن 11 7 27 45 90
العلوم الاسلامية - الحديث وعلومه 3 4 5 78 90
493
العلوم التطبيقية - هيت - البيئة 32 1 24 17 74
العلوم التطبيقية - هيت - الفيزياء الحياتية 28 2 1 7 38
العلوم التطبيقية - هيت - الكيمياء التطبيقية 19 5 18 15 57
169
القانون والعلوم السياسية - القانون 1 1 38 167 207
القانون والعلوم السياسية - العلوم السياسية 1 0 28 60 89
296
كلية الصيدلة - فرع الكيمياء الصيدلانية 18 4 1 5 28
كلية الصيدلة - فرع العلوم المختبرية و السريرية 18 5 6 9 38
كلية الصيدلة - فرع الصيدلة السريرية 0 0 0 0 0
كلية الصيدلة - فرع العقاقير والنباتات الطبية 4 0 2 5 11
كلية الصيدلة - فرع الصيدلانيات 3 0 0 0 3
كلية الصيدلة - فرع الادوية والسموم 16 4 0 2 22
102
التربية الاساسية - حديثة - العلوم العامة 12 2 8 20 42
التربية الاساسية - حديثة - اللغة العربية 4 3 35 41 83
التربية الاساسية - حديثة - التاريخ 0 0 11 28 39
164